Half-moon hairstreak (Satyrium semiluna) COSEWIC assessment and status report: appendix

Minimum daily temperatures (°C) for the months of May and June at the Park Gate weather station in Waterton Lakes National Park (Data extracted from Environment Canada Climate website.

 

Minimum daily temperatures (°C) for the month of May at the Park Gate weather station in Waterton Lakes National Park
Day 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01 -0.1 -2.5 -1.9 2.0 4.0 1.4 -3.3 -0.6 -1.6 -4.8
02 -3.9 0.3 0.8 2.2 1.7 0.9 2.2 3.2 10.5 -7.6
03 -1.9 -0.7 6.7 2.3 6.3 2.7 -7.2 -0.4 5.7 -0.4
04 -0.3 4.7 -2.5 -0.3 4.8 7.3 -4.0 -1.2 3.2 1.7
05 0.8 5.4 1.0 -0.3 1.7 0.6 0.6 -1.4 -1.6 4.8
06 -1.1 3.3 -4.0 2.8 0.1 1.2 -4.8 -1.4 -1.8 9.0
07 -4.2 1.3 -2.0 -1.5 -1.9 3.7 -4.9 -1.9 -1.1 6.6
08 -5.2 0.8 3.7 -2.2 -8.3 5.3 -5.3 0.2 -0.5 5.0
09 -5.5 7.1 -2.4 -2.8 3.0 1.0 -1.8 -0.3 -1.0 -0.1
10 -3.2 1.6 1.8 -3.8 0.9 2.8 -4.5 0.7 -2.2 1.1
11 -1.8 -4.1 0.3 -7.1 0.4 3.9 2.8 0.2 -3.0 -3.0
12 1.4 7.2 -0.2 4.0 -0.2 0.5 -1.6 1.4 -5.6 -2.8
13 8.4 0.8 -4.2 2.7 1.0 10.9 3.9 7.2 -8.5 5.2
14 8.3 -0.8 5.5 0.8 -2.6 5.1 4.3 9.6 -5.3 2.9
15 2.6 12.9 4.9 1.2 5.4 5.5 0.8 4.7 0.5 11.1
16 7.2 9.1 2.5 1.9 -1.0 2.2 -3.0 -0.1 -1.6 9.1
17 7.6 0.2 2.8 0.9 1.7 5.1 -5.0 0.5 0.2 7.4
18 7.0 -0.5 4.3 5.6 7.7 7.1 0.6 -3.1 -0.9 5.7
19 6.4 5.2 5.1 3.4 8.2 -1.1 2.0 -1.4 3.6 5.3
20 5.6 1.2 1.3 -0.4 9.6 -2.0 7.9 3.4 0.8 7.2
21 4.3 0.3 6.0 1.9 10.1 -1.9 0.5 6.6 2.2 4.8
22 2.6 0.4 8.1 -0.9 11.9 1.8 -2.6 8.0 0.4 3.7
23 0.5 3.6 7.4 9.5 4.1 11.4 -4.8 10.4 0.2 4.5
24 -0.2 3.3 6.9 6.8 -5.2 12.0 2.9 9.5 -0.8 -3.3
25 -0.7 3.6 3.5 10.9 1.4 10.5 1.4 12.2 3.7 1.8
26 3.7 3.8 7.5 2.9 8.6 3.7 6.2 10.9 8.7 0.9
27 2.4 1.8 6.4 11.4E 7.8 2.0 9.9 9.4 8.3 -1.1
28 6.5 3.5 5.4 8.7E 5.7 8.0 9.6 8.5 8.0 -0.9
29 3.3 8.1 1.0 0.9E -0.1 2.5 12.3 10.0 5.9 -1.6
30 5.0 12.4 6.7 2.8 3.6 5.5 11.7 1.3 7.2 -1.8
31 4.1 10.3 6.7 8.4 0.5 9.9 9.3 8.8 6.6 -0.1

 

Minimum daily temperatures (°C) for the month of June at the Park Gate weather station in Waterton Lakes National Park
Day 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01 4.6 10.6 1.3E 7.1 -0.3 2.1 4.6 11.8 4.5 6.0
02 6.5 6.8 -1.0 5.1 1.9 5.7 6.4 9.5 -0.1 5.1
03 10.0 1.1 -3.3 8.0 2.4 4.7 5.9 1.2 3.4 6.4
04 8.9 9.5 -0.9 10.1 1.1 6.8 8.1 1.2 11.0 8.7
05 8.4 10.7 1.5 9.9 7.3 6.5 12.1 1.4 9.4 2.7
06 2.6 11.0 2.8 4.5 6.2 5.5 6.4 2.8 7.3 5.0
07 12.5 9.6E 3.9 -1.1 2.1 4.5 3.4 0.6 5.1 2.2
08 15.4 7.2 4.0 0.8 3.8 4.3 0.1 9.4 0.2 5.1
09 12.0 6.3 6.5 4.1 9.0 7.2 0.1 8.5 0.1 6.2
10 4.5 5.1 11.6 3.5 6.3 7.5 0.3 6.3 6.0 7.6
11 7.2 10.1 11.0 4.0 3.5 2.9 2.0 7.8 7.7 9.5
12 2.5 7.3 10.7 -0.6 7.1 3.3 5.5 5.0 6.8 7.5
13 6.9 7.4 5.8 -0.4 7.7 1.1 5.5E 5.0 9.0 7.6
14 7.4 8.8 4.7 9.4 8.1 6.9 2.0 6.6 4.6 4.8
15 4.3 4.8 6.5 3.0 4.5 6.7 4.2 6.9 3.1 2.6
16 8.7 11.5 4.8 1.8 4.9 1.3 7.8 5.7 1.4 -0.1
17 7.3 12.0 3.4 11.9 1.6 0.3 6.1 3.3 1.0 9.5
18 3.3 10.9 9.3 9.4 9.4 2.1 6.1 7.0 -4.3 8.3
19 6.0 8.5 7.3 8.0 7.3 3.9 5.1 11.9 0.0 7.5
20 7.4 8.2 7.3 10.0 4.4E 7.6 8.2 8.3 6.4 4.8
21 4.3 7.1 6.8 10.4 11.0 10.8 6.6 7.4 8.8 4.9
22 2.3 6.3 8.2 9.3 5.0 8.1 8.6 6.2 8.3 15.1
23 4.4 8.3 11.7 9.0 3.7 10.2 13.2 5.2 5.5 6.9
24 7.3 6.2 12.9 5.9 3.6 8.2 10.6 2.1 5.3 2.3
25 4.2 7.5 11.0 3.8 2.8 6.0E 10.7 7.0 8.8 5.4
26 5.8 8.6 7.3 3.1 4.0 5.8 12.5 12.0 8.2 7.3
27 10.5 3.5 6.6 5.8 2.2 8.4 16.0 10.4 6.2 5.0
28 11.8 0.2 10.0 9.7 6.2 12.6 10.2 8.6 6.8 7.8
29 10.8 4.4 6.3 9.0 12.6 6.9 13.0 9.4 9.9 6.7
30 9.8 5.4 10.8 8.3 8.1 10.2 9.3 11.7 11.7 13.0

Page details

Date modified: